| 第四十八届校运动会伟德BETVLCTOR1946运动员获奖名单 | ||
| 姓名 | 项目 | 名次 |
| 严雨婷 | 女子跳远 | 第三名 |
| 邓景瑄 | 男子铅球 | 第二名 |
| 曹寅 | 男子100米 | 第三名 |
| 男子800米 | 第一名 | |
| 男子4*100米接力 | 第一名 | |
| 李小龙 | 男子3000米 | 第二名 |
| 男子4*400米接力 | 第二名 | |
| 许德宝 | 男子三级跳远 | 第一名 |
| 男子跳远 | 第二名 | |
| 男子4*100米接力 | 第一名 | |
| 赵涌岐 | 男子4*100米接力 | 第一名 |
| 吴凡 | 男子4*100米接力 | 第一名 |
| 男子4*400米接力 | 第二名 | |
| 引体向上 | 第三名 | |
| 张信平 | 沙包 | 第四名 |
| 周冠丞 | 引体向上 | 第三名 |
| 凌雅文 | 引体向上 | 第三名 |
| 代少杰 | 引体向上 | 第三名 |
| 严雨婷 | 女子三级跳远 | 第三名 |
| 李信霆 | 男子4*400米接力 | 第二名 |
| 邱天志 | 男子4*400米接力 | 第二名 |
| 朱远娜 | 女子400米 | 第二名 |
| 鼓动人心 | 第二名 | |
| 朱和盛 | 引体向上 | 第三名 |
| 鼓动人心 | 第二名 | |
| 刘欣乐 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 常舒予 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 吴天奇 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 季嘉澎 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 黄欣辉 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 靳慧慧 | 鼓动人心 | 第二名 |
| 杨雨鑫 | 鼓动人心 | 第二名 |


